Current Conditions
| Ulkolämpötila | 2,0°C |
| Tuulen hyytävyys | 2,0°C |
| Lämpöindeksi | 2,0°C |
| Kastepiste | -0,6°C |
| Kosteus | 83% |
| Ilmanpaine | 1037,5 mbar |
| Ilmanpaineen muutos (3 hours) | 1,2 mbar |
| Tuuli | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature | 21,1°C |
Vuorokausi
| Ylin ulkolämpötila | 2,1°C | 00.00.20 |
| Alin ulkolämpötila | 2,0°C | 00.06.24 |
| Ylin lämpöindeksi | 2,1°C | 00.00.20 |
| Alhaisin tuulen hyytävyys | 2,0°C | 00.06.24 |
| Ylin kastepiste | -0,5°C | 00.05.22 |
| Alin kastepiste | -0,6°C | 00.00.20 |
| Ylin kosteus | 83% | 00.05.22 |
| Alin kosteus | 82% | 00.00.20 |
| Korkein ilmanpaine | 1037,6 mbar | 00.06.24 |
| Matalin ilmanpaine | 1037,3 mbar | 00.01.21 |
| Sademäärä | 0,0 mm | |
| Korkein sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | 00.00.20 |
| Korkein tuulen voimakkuus | 0,0 m/s N/A | 00.00.20 |
| Tuulen voimakkuuden keskiarvo | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 21,2°C | 00.00.20 |
| Low Inside Temperature | 21,1°C | 00.03.22 |
Almanac
| Sunrise: | 08.12.01 |
| Sunset: | 18.05.51 |
| Moon Phase: | First quarter (51% full) |
Graphs