This Week
High Temperature | 17,4°C | 15.49.11 (tiistai) |
Low Temperature | 11,2°C | 05.57.18 (torstai) |
High Heat Index | 17,0°C | 15.49.11 (tiistai) |
Low Wind Chill | 11,2°C | 05.57.18 (torstai) |
High Dewpoint | 14,4°C | 16.16.33 (maanantai) |
Low Dewpoint | 8,5°C | 20.25.00 (tiistai) |
High Humidity | 92% | 15.56.20 (maanantai) |
Low Humidity | 61% | 16.03.20 (tiistai) |
High Barometer | 1024,5 mbar | 00.49.03 (sunnuntai) |
Low Barometer | 999,1 mbar | 03.53.31 (keskiviikko) |
Rain Total | 26,4 mm | |
High Rain Rate | 7,2 mm/h | 07.29.58 (sunnuntai) |
High Wind Speed | 8,8 m/s 225° | 15.14.22 (keskiviikko) |
Average Wind | 1,3 m/s | |
RMS Wind | 1,6 m/s | |
Vector Average Speed | 0,9 m/s | |
Vector Average Direction | 157° | |
High Inside Temperature | 22,8°C | 01.13.36 (maanantai) |
Low Inside Temperature | 20,6°C | 07.42.24 (torstai) |
This Month
High Temperature | 23,0°C | 08.09.2025 16.38.41 |
Low Temperature | 11,2°C | 18.09.2025 05.57.18 |
High Heat Index | 23,2°C | 08.09.2025 16.38.41 |
Low Wind Chill | 11,2°C | 18.09.2025 05.57.18 |
High Dewpoint | 18,3°C | 07.09.2025 11.15.14 |
Low Dewpoint | 8,5°C | 16.09.2025 20.25.00 |
High Humidity | 95% | 05.09.2025 10.29.45 |
Low Humidity | 51% | 09.09.2025 17.08.16 |
High Barometer | 1027,9 mbar | 08.09.2025 03.30.48 |
Low Barometer | 999,1 mbar | 17.09.2025 03.53.31 |
Rain Total | 40,2 mm | |
High Rain Rate | 7,2 mm/h | 14.09.2025 07.29.58 |
High Wind Speed | 9,9 m/s 90° | 11.09.2025 16.36.34 |
Average Wind | 1,1 m/s | |
RMS Wind | 1,3 m/s | |
Vector Average Speed | 0,6 m/s | |
Vector Average Direction | 117° | |
High Inside Temperature | 23,9°C | 07.09.2025 15.38.49 |
Low Inside Temperature | 19,3°C | 05.09.2025 14.09.51 |
Weekly Statistics and Plots








